Роял Канин Kitten пауч д/котят от 4 до 12 мес кусочки в желе Мясо 85г м
Артикул:
00-00001887
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Доступно
Royal Canin Kitten в желе 0.085 кг- влажный консервированный полноценный корм, разработанный для второго этапа роста котенка – от четырех до двенадцати месяцев. В этот период котенок продолжает расти, происходит укрепление костной ткани, зубы меняются на постоянные. Корм Kitten Instinctive, благодаря содержащимся в нем олигосахаридам и антиоксидантам (витамины E, C, таурин, лютеин), помогает укреплению формирующейся иммунной системы. Обеспечивает котенка необходимой энергией. Размер кусочков корма адаптирован для легкого пережевывания.
Состав
мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Направленность
Полнорационный корм для котят
Пищевая ценность
| Cырая зола (%) | 1.7 |
| Биотин (мг/кг) | 0.1 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 0.7 |
| Пищевые волокна (%) | 1.05 |
| DL-метионин (%) | 0.25 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.06 |
| Жиры (%) | 4.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 12.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.68 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 816.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 886.677 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 960.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.4 |
| Влажность (%) | 80.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 1.6 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.123 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.79 |
| Фосфор (%) | 0.28 |
| Белки (%) | 12.0 |
| Крахмал (%) | 1.25 |
| Таурин (мг/кг) | 1250.0 |
Состав витаминов
| Витамин A (МЕ/кг) | 52000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 117.0 |
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + сухой корм KITTEN (г) |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 350 - 600 г | 1 1/2 - 2 | 10-25 |
| 2 месяца | 0,8 - 1,2 кг | 2 - 2 1/2 | 20-30 |
| 3 месяца | 1,4 - 2,1 кг | 2 1/2 - 3 | 30-50 |
| 4 месяца | 1,8 - 2,8 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-55 |
| 6 месяцев | 2,4 - 3,9 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-60 |
| 9-12 месяцев | 2,9 - 5 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-60 |
| Беременная кошка | 3 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 30-60 |
| Беременная кошка | 5 кг | 4-6 | 70-115 |
Вес упаковки
85 г
Страна-производитель
Австрия
С этим товаром покупают